Forex, Emtia ve Endeksler
Majör pariteler, kıymetli metaller, enerji ve küresel endekslerin canlı akışı — gelişmiş grafik, çapraz kurlar ve piyasa özeti tek sayfada.
Gelişmiş Grafik — EUR/USD
Alt sekmeden sembolü değiştirebilirsiniz. Canlı fiyat, indikatörler ve çizim aracı dahil.
Çapraz Kurlar
Anlık forex majör/minör kurları
Forex Isı Haritası
Güçlü ↔ zayıf para birimleri (24s)
Piyasa Özeti
Forex, emtia, endeks ve kripto sekmeli özet
Ekonomik Takvim
Merkez bankası kararları, enflasyon, istihdam ve büyüme verilerinin sıradaki 60 günlük takvimi. Reklamsız, tümüyle kendi modülümüz.
Güncel Veriler — Majör Pariteler
Döviz Kurları
41 parite · 6 tanesi anlık akış
| Parite | İsim | Kur | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,41 | Anlık | |
| Euro | 56,2379 | Anlık | |
| İngiliz Sterlini | 57,1238 | Anlık | |
| İsviçre Frangı | 59,85 | Günlük (2026-09-07) | |
| Japon Yeni (100) | 31,2976 | Günlük (2026-09-07) | |
| Kanada Doları | 35,0456 | Günlük (2026-09-07) | |
| Avustralya Doları | 35,1069 | Anlık | |
NZD/TRY | Yeni Zelanda Doları | 28,4582 | Günlük (2026-09-07) |
| İsveç Kronu | 5,0429 | Günlük (2026-09-07) | |
| Norveç Kronu | 5,2245 | Günlük (2026-09-07) | |
| Çin Yuanı | 7,217 | Günlük (2026-09-07) | |
AED/TRY | BAE Dirhemi | — | Günlük (2026-09-07) |
SAR/TRY | Suudi Riyali | — | Günlük (2026-09-07) |
RUB/TRY | Rus Rublesi | — | Günlük (2026-09-07) |
INR/TRY | Hint Rupisi | — | Günlük (2026-09-07) |
BRL/TRY | Brezilya Reali | — | Günlük (2026-09-07) |
ZAR/TRY | Güney Afrika Randı | — | Günlük (2026-09-07) |
| Euro / Dolar | 1,1617 | Anlık | |
| Sterlin / Dolar | 1,18 | Anlık | |
| Dolar / Yen | 154,75 | Günlük (2026-09-07) | |
| Dolar / Frank | 0,8092 | Günlük (2026-09-07) | |
| Aussie / Dolar | 0,7214 | Günlük (2026-09-07) | |
| Dolar / Kanada | 1,382 | Günlük (2026-09-07) | |
NZD/USD | Kiwi / Dolar | 0,5876 | Günlük (2026-09-07) |
| Euro / Yen | 179,8498 | Günlük (2026-09-07) | |
| Sterlin / Yen | 209,3876 | Günlük (2026-09-07) | |
| Euro / Sterlin | 0,8589 | Günlük (2026-09-07) | |
| Aussie / Yen | 111,6442 | Günlük (2026-09-07) | |
| Kanada / Yen | 111,9754 | Günlük (2026-09-07) | |
| Frank / Yen | 191,2288 | Günlük (2026-09-07) | |
NZD/JPY | Kiwi / Yen | 90,9278 | Günlük (2026-09-07) |
| Euro / Frank | 0,9405 | Günlük (2026-09-07) | |
| Euro / Aussie | 1,6109 | Günlük (2026-09-07) | |
| Euro / Kanada | 1,6062 | Günlük (2026-09-07) | |
| Sterlin / Frank | 1,095 | Günlük (2026-09-07) | |
| Sterlin / Aussie | 1,8755 | Günlük (2026-09-07) | |
| Sterlin / Kanada | 1,8699 | Günlük (2026-09-07) | |
| Aussie / Kanada | 0,997 | Günlük (2026-09-07) | |
| Aussie / Kiwi | 1,2278 | Günlük (2026-09-07) | |
| Aussie / Frank | 0,5838 | Günlük (2026-09-07) | |
NZD/CAD | Kiwi / Kanada | 0,812 | Günlük (2026-09-07) |
Güncel Veriler — Emtia
Emtia
Kıymetli maden, ham petrol, doğalgaz, tarımsal — 21 enstrüman
| Sembol | İsim | USD Fiyat | TL Karşılığı | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Ons Altın | $4.449,5 | ₺215.400,29 | -0.61% |
XAGUSD | Ons Gümüş | $66,85 | ₺3.236,21 | +0.15% |
XPTUSD | Ons Platin | $1.844,5 | ₺89.292,25 | +1.01% |
XPDUSD | Ons Paladyum | $1.392 | ₺67.386,72 | -0.85% |
HGUSD | Bakır (lb) | $6,817 | ₺329,99 | +2.01% |
WTIUSD | Ham Petrol (WTI) | $93,69 | ₺4.535,53 | +2.42% |
BRENTUSD | Ham Petrol (Brent) | $98,59 | ₺4.772,74 | +2.40% |
NGUSD | Doğalgaz (mmBtu) | $2,994 | ₺144,94 | +0.64% |
ZCUSD | Mısır (bushel) | $537,5 | ₺26.020,37 | +0.14% |
ZWUSD | Buğday (bushel) | $743,75 | ₺36.004,94 | +1.33% |
ZSUSD | Soya (bushel) | $1.305,5 | ₺63.199,26 | -0.32% |
KCUSD | Kahve (Arabica lb) | $290,95 | ₺14.084,89 | -1.57% |
SBUSD | Şeker (lb) | $18,03 | ₺872,83 | -0.22% |
CCUSD | Kakao (ton) | $6.004 | ₺290.653,64 | -2.97% |
XAUTRY | Ons Altın / TL | $215.400,29 | ₺215.400,29 | -0.61% |
XAGTRY | Ons Gümüş / TL | $3.236,21 | ₺3.236,21 | +0.15% |
XPTTRY | Ons Platin / TL | $89.292,25 | ₺89.292,25 | +1.01% |
XPDTRY | Ons Paladyum / TL | $67.386,72 | ₺67.386,72 | -0.85% |
WTITRY | WTI Ham Petrol / TL | $4.535,53 | ₺4.535,53 | +2.42% |
BRENTTRY | Brent Ham Petrol / TL | $4.772,74 | ₺4.772,74 | +2.40% |
NGTRY | Doğalgaz / TL | $144,94 | ₺144,94 | +0.64% |
Güncel Veriler — Küresel Endeksler
Küresel Endeksler
ABD, Avrupa, Asya ve Türkiye borsa endeksleri — 12 enstrüman
| Sembol | İsim | Bölge | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
US100 | NASDAQ 100 | 🇺🇸 ABD | $29.544,15 | +0.21% |
SPX500 | S&P 500 | 🇺🇸 ABD | $7.718,6 | -0.38% |
US30 | Dow Jones | 🇺🇸 ABD | $53.414,25 | -0.51% |
US2000 | Russell 2000 | 🇺🇸 ABD | $2.975,65 | +0.25% |
DAX40 | DAX 40 | 🇪🇺 Avrupa | €25.981,99 | -0.25% |
FTSE100 | FTSE 100 | 🇪🇺 Avrupa | £10.839,28 | +0.08% |
CAC40 | CAC 40 | 🇪🇺 Avrupa | €8.310,2 | +0.38% |
STOXX50 | Euro Stoxx 50 | 🇪🇺 Avrupa | €6.405,97 | +0.03% |
N225 | Nikkei 225 | 🌏 Asya | ¥65.269,33 | -1.70% |
HSI | Hang Seng | 🌏 Asya | HK$25.317,18 | -1.30% |
XU100 | BIST 100 | 🇹🇷 Türkiye | ₺14.139,66 | +0.91% |
XU030 | BIST 30 | 🇹🇷 Türkiye | ₺16.750,34 | +1.85% |
