Küresel Endeksler
ABD, Avrupa, Asya ve BIST endekslerinin canlı fiyatları, karşılaştırmalı özet ve gelişmiş grafik. Dünyadaki tüm ana endeksler tek sayfada.
Gelişmiş Grafik — NASDAQ 100 (US100)
Grafikten sembolü değiştirebilirsiniz
ABD Borsası
Avrupa Borsaları
Asya Borsaları
BIST — Borsa İstanbul
Güncel Veriler — Küresel Endeksler
Küresel Endeksler
ABD, Avrupa, Asya ve Türkiye borsa endeksleri — 12 enstrüman
| Sembol | İsim | Bölge | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
US100 | NASDAQ 100 | 🇺🇸 ABD | $29.544,15 | +0.21% |
SPX500 | S&P 500 | 🇺🇸 ABD | $7.718,6 | -0.38% |
US30 | Dow Jones | 🇺🇸 ABD | $53.414,25 | -0.51% |
US2000 | Russell 2000 | 🇺🇸 ABD | $2.975,65 | +0.25% |
DAX40 | DAX 40 | 🇪🇺 Avrupa | €25.981,17 | -0.25% |
FTSE100 | FTSE 100 | 🇪🇺 Avrupa | £10.824,09 | -0.06% |
CAC40 | CAC 40 | 🇪🇺 Avrupa | €8.304,78 | +0.31% |
STOXX50 | Euro Stoxx 50 | 🇪🇺 Avrupa | €6.403,14 | -0.01% |
N225 | Nikkei 225 | 🌏 Asya | ¥65.269,33 | -1.70% |
HSI | Hang Seng | 🌏 Asya | HK$25.317,18 | -1.30% |
XU100 | BIST 100 | 🇹🇷 Türkiye | ₺14.132,27 | +0.86% |
XU030 | BIST 30 | 🇹🇷 Türkiye | ₺16.742 | +1.80% |
