Emtia
Kıymetli metaller, enerji ve tarım emtiaları — dünya piyasalarından canlı fiyat, çoklu zaman dilimi grafik ve karşılaştırmalı özet.
Gelişmiş Grafik — Ons Altın
Grafikten sembolü değiştirebilirsiniz
Değerli Metaller
Enerji
Sanayi Metalleri
Tarım Emtiaları
Güncel Veriler — Emtia
Emtia
Kıymetli maden, ham petrol, doğalgaz, tarımsal — 21 enstrüman
| Sembol | İsim | USD Fiyat | TL Karşılığı | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Ons Altın | $4.434,3 | ₺214.620,12 | -0.94% |
XAGUSD | Ons Gümüş | $66,48 | ₺3.217,63 | -0.40% |
XPTUSD | Ons Platin | $1.832,4 | ₺88.688,16 | +0.35% |
XPDUSD | Ons Paladyum | $1.382,5 | ₺66.913 | -1.52% |
HGUSD | Bakır (lb) | $6,795 | ₺328,88 | +1.68% |
WTIUSD | Ham Petrol (WTI) | $93,9 | ₺4.544,76 | +2.65% |
BRENTUSD | Ham Petrol (Brent) | $98,68 | ₺4.776,11 | +2.49% |
NGUSD | Doğalgaz (mmBtu) | $3,006 | ₺145,49 | +1.04% |
ZCUSD | Mısır (bushel) | $537,25 | ₺26.002,9 | +0.09% |
ZWUSD | Buğday (bushel) | $742,5 | ₺35.937 | +1.16% |
ZSUSD | Soya (bushel) | $1.304,25 | ₺63.125,7 | -0.42% |
KCUSD | Kahve (Arabica lb) | $290,8 | ₺14.074,72 | -1.62% |
SBUSD | Şeker (lb) | $18,04 | ₺873,14 | -0.17% |
CCUSD | Kakao (ton) | $5.937 | ₺287.350,8 | -4.06% |
XAUTRY | Ons Altın / TL | $214.620,12 | ₺214.620,12 | -0.94% |
XAGTRY | Ons Gümüş / TL | $3.217,63 | ₺3.217,63 | -0.40% |
XPTTRY | Ons Platin / TL | $88.688,16 | ₺88.688,16 | +0.35% |
XPDTRY | Ons Paladyum / TL | $66.913 | ₺66.913 | -1.52% |
WTITRY | WTI Ham Petrol / TL | $4.544,76 | ₺4.544,76 | +2.65% |
BRENTTRY | Brent Ham Petrol / TL | $4.776,11 | ₺4.776,11 | +2.49% |
NGTRY | Doğalgaz / TL | $145,49 | ₺145,49 | +1.04% |
